当前位置: 首页 > 行业管理 > 保障性住房 > 年度计划
 
2018年度岳阳市城市棚户区改造项目信息表
编稿时间: 2018-04-06 10:18 来源: 市住建局        
 

项目名称 基本信息 计划规模
项目实施主体 建设地点 当年实施户数 拆迁面积 总投资 年度计划投资
实物安置 货币安置
新建安置房建设 改扩翻
合  计 31971  3949  2809  1140  28022  3874753  2648779  1902822 
(一)市本级及所辖区小计 11534  296  296  11238  1707548  1246174  760378 
岳阳楼区甘塘坡棚改项目 楼区经建投 东至洞庭湖大道,西至省建三公司,南至塑化公司,北至望岳路。 315  0 0 315 40462 30346 18208 
岳阳楼区九华山片区棚改(二期) 楼区经建投 东至东风湖路,西至洞庭湖,南至洞庭北路与沿湖路交界口,北至盐业公司家属楼。 1132  0 0 1132 143444 107583 64550 
岳阳楼区德胜北路延伸线两侧棚改项目 楼区经建投 东至湖东路,南至枫桥湖路,西至雅典铭苑,北至东风湖。 175  0 0 175 35203 26402 15841 
岳阳楼区知青场路周边棚改项目 楼区经建投 东至巴陵1号开发楼盘,西至冷水铺路,南至巴陵中路,北至桐子岭路。 398  0 0 398 66720 50040 30024 
岳阳楼区汴河园路两侧棚改项目 楼区经建投 东至马壕,南至巴陵西路巴陵大桥蘑菇亭铁路道口,西至庙前街,北至洞庭北路际华3517工厂后门 199  0 0 199 27749 20811 12486 
岳阳楼区枫桥湖道路两侧棚改项目 楼区经建投 东至德胜北路,南至京广铁路线,西至马壕,北至枫桥湖路 226  0 0 226 22256 16692 10015 
岳阳楼区易家路周边棚改项目 楼区经建投 东至北港路,西至易家路,南至原枫树村居民点,北至青年东路。 731  0 0 731 89445 67083 40250 
岳阳楼区原经编厂周边棚改项目 楼区经建投 东至建湘路,南至五里中学,西至新站社区,北至兴湘花园 333  0 0 333 30808 23106 13863 
岳阳楼区王家河流域综合治理工程周边棚改项目 楼区经建投 东至雷锋山路,南至茶园路,西至冷水铺路,北至通海路。 355  0 0 355 106760 80070 48042 
岳阳楼区北港北路延伸线周边棚改项目 楼区经建投 东至雷锋山居民区,南至桐子岭路,西至雷锋山经适房小区,北至花园坡路 195  0 0 195 38048 28536 17121 
岳阳楼区芭南两湖连通周边棚改项目 楼区经建投 东至经开区虎形山路八字门一线,南至洛王东路,西至梅溪中学洛王潘家组一线,北至芭蕉湖。 109  0 0 109 37243 27932 16759 
岳阳楼区白水及磨子山片区棚改项目(二期) 楼区经建投 东至云梦路,南至南津港小学,西至陈家巷,北至白水巷。 1110  0 0 1110 125470 94102 56461 
岳阳楼区建设北路中段周边棚改项目 楼区经建投 东至青年提社区,南至枫桥湖路,西至际华3517厂,北至东风湖 292  0 0 292 55731 41798 25079 
岳阳楼区凉亭山周边棚改项目 楼区经建投 东至鹰山小区,南至岳城路,西至湖东路,北至洞庭大道。 950  0 0 950 213750 160312 96187 
岳阳楼区青龙嘴棚改项目棚改项目 楼区经建投 东至鹰山小区,南至岳城路,西至湖东路,北至洞庭大道。 300  0 0 300 35936 26952 16171 
岳阳楼区万家组及农科组棚改项目 楼区经建投 东至组界线(易家、万家、农科),南至宝德东堤湾,西至东风湖,北至七里山。 980  0 0 980 220500 165375 99225 
岳阳楼区临港滨湖村棚户区改造 岳阳楼区服务新港区工作组 西至联港路,北至芭蕉湖,东至胥家桥村,南至洪源路 161  0 0 161 31073 16100 16100
岳阳楼区临港海关路与城陵矶路交汇处东南角棚改 岳阳楼区城陵矶街道办事处 西至华能宿舍、北至海关路、南至城陵矶路,东至海吉星 49  0 0 49  8820 4900 4900
君山区柳林洲农科路棚改 君山区城建投 农科路小区,东至十字渠,西至君山大道,南至农科路,北至柳林路 98  98  98 0 0 8428 2320 1856
君山区柳林洲望城片区棚改 君山区城建投 柳毅东路南侧,东至银盘路,西至特种养殖场,南至广场路,北至柳毅大道 290  100  100 0 190 24070 6740 4718
君山区广兴洲镇原汽车站片区棚改 广兴洲镇人民政府 广兴北路东西两侧,东至广财路,西至广兴路,南至临江路,北至天长街路 102  0 0 102 6224 1061 1061
君山区许市镇茅屋岭片区棚改 许市镇人民政府 七凉线路北侧,东至崇庆村,西至天井山南路,南至便民路,北至崇庆路 155  0 0 155 14312 1660 1660
君山区许市镇月山片区棚改 许市镇人民政府 月山路两侧,东至天井山南路,西至横山岭村,南至银杏路,北至天井山林场 150  0 0 150 13350 1579 1579
君山区钱粮湖镇六门闸南段棚改 钱粮湖镇人民政府 渔都南面,东至东洞庭湖,西至渔民新村,南至钱岳公路,北至生态渔都 168  0 0 168 11320 1350  1350 
君山区钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改 钱粮湖镇人民政府 托龙山社区,东至环城西路,西至层山西路,南至振兴路,北至华容河大堤 242  0 0 242 20602 2350  2350
君山区钱粮湖镇钱贸小区棚改 钱粮湖镇人民政府 朝阳社区,东至育才路,西至蓝田路,南至百花大道,北至朝阳路 215  0 0 215 16653 1930 1930
君山区良心堡南田纺织厂小区棚改 良心堡镇人民政府 良心堡福华居委会,东至振兴路,西至202省道,南至悦来河,北至福华路 186  0 0 186 8100 1458  1458 
君山区政府机关周边棚改 君山区城建投 政府办公区周围,东至影剧院,西至自来水公司一水厂,南至区政府办公楼,北至君山中学 98  98  98 0 8232  2305  1383 
岳阳东客运枢纽棚改项目 市交建投 金凤桥管理处(东至武广铁路线,西至金凤桥西路,北至规划的黎家村路,南至高铁站广场山体边) 150  0 0 150 15000 9100 9100
南湖新区湖滨社区枫树山片区棚改项目 湖滨办事处 枫树山路,无编号,东至畈中,南至岳阳县,西至莲花路,北至枫树山路 246 0 0 0 246 38622 39360 19680
南湖新区南湖区畔湖湾片区棚改(二期) 南湖办事处 奇西路,甲区,东至畔湖主路,南至黄梅港污水处理厂,西至南湖,北至湖南理工学院新建组鱼池 76 0 0 0 76 27360 16671 8335.5
南湖新区圣安片区棚户区改造项目 月山管理处 五星路,A段,北至圣安府邸,南至五星路A段,西至闲云路,东至圣安路 96 0 0 0 96 18407 13390 6695
南湖新区天灯咀二期(结转)项目 求索办事处 邕湖路,无编号,东至南湖水岸小区,南至南湖北岸,西至邕湖路,北至南湖西游路 395 0 0 0 395 48585 58460 29230
南湖新区职院后街棚户区 龙山管理处  致富街389号,东至岳兴公路,南至岳阳职院后门,西至敖里组安置点,北至楼区郭镇乡地坪 90 0 0 0 90 15750 13500 6750
南湖新区龙山南、北麓棚户区 龙山管理处 岳兴路,无编号,东至岳兴路,南至龙山管理处阁子市社区大屋组,西至龙山社区抵南湖,北至黄梅港湿地公园 130 0 0 0 130 18590 18000 9000
赶山路周边棚户区(一期) 龙山管理处 赶山路,无编号,东至石油化工学院,南至中心医院,西至枫树山,北至赶山路 198 0 0 0 198 28710 31680 15840
屈原天问办事处棚改 天问街道办事处 北:S307、南:虎型山社区、东:富民街、西:虎型山社区 100  0 0 100 7000 8000 8000 
屈原营田镇棚改 营田镇政府 北:堤防会、南:屈原大道(S307)、东:糖粮路、西:虎形山社区 339  0 0 339 28815 27120 27120 
(二)县市小计 20437  3653  2513  1140  16784  2167205  1402605  1142444 
平江县三犊源棚户区 城关镇人民政府 东至南街、西至曲池路、 南至影剧院、北至首家坪大道 1248  998  998 0 250  159744  99840  30480
平江县秀野路棚户区 城关镇人民政府 东至首家坪大道、西至秀野路、北至北城路、南至三犊源路 342  0 0 342  43776  27360  7140
平江东片棚户区 城关镇人民政府 东至平江大桥、西至民建路,南至汨罗江边、北至碧潭大桥 281  225  225 0 56 35968 22480 16860
平江西片棚户区 城关镇人民政府 东至十字街、西至曲池路、北至首家坪大道、南至西街 389  0 0 389 49792 31120 12000
平江县古城棚户区 城关镇人民政府 东至水沙坪路、西至北城路,南至首家坪大道、北至规划道路 573  458  458 0 115 73344 45840 19200
平江县氮肥厂段棚户区 城关镇人民政府 东至鲁肃山公园、西至汨罗江,南至平伍公路、北至汨罗江 186  149  149 0 37 23808 14880 6000
平江县甲山河棚户区 城关镇人民政府 东至天岳大道、西至防洪堤,南至三阳路、北至汨罗江 179  143  143 0 36 22912 14320 6600 
平江县城新棚户区 城关镇人民政府 东至曲池路、西至启明中学、南至大西门路、北至首家坪路 487  0 0 487 90095 58562 20400 
平江县金窝棚户区 三阳乡人民政府 东至田园路、西至汨罗江、南至育才西路、北至大西村 301  60  60 0 241 55685 36195 18060 
平江县发电公司黄棠电站棚户区改造 平江县水力发电有限公司黄棠分公司 东至五里村,南至内绕山公路,西至五里村黄棠组,北至x095县道 50  0 0 50 2332 412 412
平江县余坪镇棚户区改造项目 余坪镇人民政府 东至谈胥小学;西至谈岳公路;南至谈胥集镇;北至稻竹村界。 50  0 0 50 3729 572 572
平江县三市镇棚户区改造 三市镇人民政府 东:钟洞河及三星村村级公路,西:抵兴三路,南:抵钟洞河及永太村村级公路,北:抵平三公路 90  90  0 90 0 5562 425 425
平江县谈岑供销社棚户区改造 谈岑供销合作社 东至肉食站、南至居民自留地、西至张市乡政府、北至平西公路 126  0 0 126  6382  964  964 
平江县安定供销合作社安定桥棚户区改造 安定供销合作社 东至昌安大道、南至安弟思酒店、西至106国道、北至安思公路 80  0 0 80 3274 785 785
平江县南江供销社棚户区改造 南江供销合作社 东至欧阳咏房屋、南至南江粮站、西至南江镇综合服务厂、北至南江邮电局 50  0 0 50 2825 468 468
平江县粟山供销社棚户区改造 粟山供销合作社 东至原伍市粮站、南至平伍公路、西至长青北路、北至伍市老街 56  0 0 56  3024  538  538 
平江县南江镇棚户区改造 南江镇人民政府 南至新街幼儿园、北至南江中路、西至滨江南路、东至担水巷街 190  190  0 190 0 38140  745  745 
平江县余坪镇棚户区改造项目 余坪镇人民政府 东至谈胥小学;西至谈岳公路;南至谈胥集镇;北至稻竹村界。 180  180  0 180 0 12375  768  768 
平江县三市镇三眼桥棚户区改造(二期) 三市镇人民政府 东:居委会老街,西:肥田村富康路,南:钟洞河,北:抵平三公路 270  270  0 270 0 31267 1286 1286
岳阳县荣家湾镇易家片区城市棚户区改造项目(城中村) 荣家湾镇人民政府 东至枫桥居委会,西至青山南路,南至城南路,北至兴荣路。 403  0 0 403 36270 20150 20150
岳阳县荣家湾镇文子素城市棚户区改造项目 荣家湾镇人民政府 东至天鹅南路,西至亿丰市场,南至先锋路,北至城南路。 781  0 0 781 70290 39050 39050
岳阳县纱厂片区城市棚户区改造项目 荣家湾镇人民政府 东至污水处理厂,西至纱厂红线,南至富荣东路,北至防洪大堤。 680  0 0 680 61200 34000 34000
岳阳县荣家湾镇城北坡内荣城市棚户区改造项目 荣家湾镇人民政府 东至纱厂,西至天鹅北路,南至卫农居委会,北至小毛家湖。 624  0 0 624 56160 31200 31200
岳阳县荣家湾镇街赵城市棚户区改造项目(城中村) 荣家湾镇人民政府 东至长丰路,西至城南河,南至滨水东路,北至富荣东路。 795  0 0 795 71550 39750 39750
岳阳县荣家湾镇文胜二期城市棚户区改造项目 荣家湾镇人民政府 东至党校路,西至京广铁路,南至县党校,北至城东路。 260  0 0 260 23400 13000 13000
岳阳县荣家湾镇南街一期城市棚户区改造项目 荣家湾镇人民政府 东至友爱路,西至中湘街,南至制药四厂围墙,北至荣家湾镇政府。 150  0 0 150 13500 7500 7500
岳阳县荣家湾镇麻塘片区城市棚户区改造项目 荣家湾镇人民政府 东起岳荣公路,西至洞庭湖大堤,南至北闸,北至岳雅中学地块。 745  0 0 745 67050 37250 37250
岳阳县荣家湾镇老港社区棚户区改造项目 荣家湾镇人民政府 东起文勃屋场,西至洞庭湖,南至济美村,北至鹿角茶场。 231  0 0 231 20790 11550 11550
华容县治河渡镇棚户改造 治河渡镇镇政府,岳阳惠华投资发展有限公司 东至大堤脚,南至潘华大桥,西至华容河,北至预制场。 100  0 0 100 7500 6800 5440 
华容县马鞍社区棚户区改造 田家湖生态新区管委会,岳阳惠华投资发展有限公司 东至人民中路,南至华鲇路,西至荷花塘南路,北至阳光大道。 120  0 0 120 9600 8400 6720 
华容县田家湖棚户区改造 田家湖生态新区管委会,岳阳惠华投资发展有限公司 东至普圣堂村八组,南至普圣堂村九组,西至田家湖五家洲,北至华鲇路。 160  0 0 160 14400 11520 9216 
华容县桥东农民街棚户区改造 岳阳惠华投资发展有限公司 东至县布鞋厂,南至民富街南端,西至明轩大酒店,北至民富街北端。 200  0 0 200 18000 13000 10400 
华容县风波岭棚户区改造 岳阳惠华投资发展有限公司 以风波岭为中心,东至名皇宾馆,南至西正街,西至六中巷,北至一桥西路。 1100  480  480 0 620 88000 79200 47520 
华容县治湖社区棚户区改造 岳阳惠华投资发展有限公司 东至新苗幼儿园,南至老中医院,西至护城港,北至解放路。 260  0 0 260 20800 19800 15840 
华容县注滋口镇棚户区改造 岳阳惠华投资发展有限公司 东至国庆路,南至移堤街,西至农民街,北至藕池河堤 200  0 0 200 20200 13600 10880
湘阴县城南棚户区改造项目 湘阴县工业园管委会 东到工业大道,西到文樟大道,南到顺天大道,北到洋沙湖大道。 220  0 0 220 25520 25600  25600 
湘阴县湘益棚户区改造项目 湘阴县漕溪港街道办事处 东到吉祥路,西至芙蓉北路,南到长岭路,北到车站路。 230  0 0 230 26450 30000  30000 
湘阴县茶场棚户区改造项目 湘阴县文星镇政府 东至紫华路,西至洋沙湖,南至洋沙湖大道,北至规划路。 308  0 0 308 36552 42000  42000 
湘阴县南岸棚户区改造项目 湘阴县文星镇政府 东至芙蓉北路,西至文樟大道,南至白水江路,北至东湖。 287  0 0 287 35217 33000  33000 
湘阴县城东棚户区改造项目(二期) 湘阴县文星镇政府 东到原吉路,西到芙蓉北路,南到江东路,北到长岭路。 188  0 0 188  19176  20000  20000 
湘阴县嵩焘棚户区改造项目 湘阴县文星镇政府 东到规划路,西到旭东路,南到江东路,北到长岭路。 380  0 0 380 42292 60000  60000 
湘阴县湖上桥棚户区改造项目 湘阴县文星镇政府 东到太傅路,西到旺商街,南到江东路,北到通达湖。 220  0 0 220 22440 31000  31000 
汨罗市高泉新城综合体棚户区改造 汨罗市安居投 东至友谊河,南至江漓路,西至京广铁路,北至汨罗江大堤 130  0 0 130  13650 8055 8055
350  0 0 350  39200 23000 23000
412  0 0 412  45886 27080 27080
70  0 0 70  7840 4630 4630
汨罗市友谊河沿线棚户区改造 汨罗市安居投 东至友谊河,南至鲁狮坝,西至泉水巷,北至沿江大道 298  0 0 298  28608 18080 18080
汨罗市通江路片区棚户区改造 汨罗市安居投 东至修远路,南至汨新大道,西至山水路,北至汨罗江大道 449  0 0 449  53880 33665 33665
汨罗市中心城区零星棚户区改造 汨罗市安居投 中心城区内的危房 345  0 0 345  39675 25125 25125
汨罗市武夷山夹城棚户区改造 汨罗市安居投 东至红旗水库,南至南托路,西至西环路,北至北托路 350  0 0 350  36885 22010 22010
汨罗市玉笥山棚户区改造(屈子文化园片区) 汨罗市安居投 东至旅游线,南至汨罗江北岸,西至屈子祠集镇,北至红屈公路 905  0 0 905  93517 57920 57920
汨罗市高泉山片区棚户区改造 汨罗市安居投 东至泉水巷,南至罗城路,西至劳动路,北至i汨罗江大道 640  0 0 640  80000 52812 52812
汨罗市武广新城一期棚户区改造 汨罗市经发投 东至南街南沿线,南至星火水库,西至武广高铁,北至南环线 425  0 0 425  51000 27950 27950
汨罗市东延线片区棚户区改造 汨罗市安居投 东至赵公桥,南至S308,西至团山,北至汨罗江南岸 96  0 0 96  12000 7330 7330
汨罗市长乐镇棚户区改造(综合整治) 长乐镇人民政府  东至长岳街,南至沿江路,西至十古公路,北至百兴街 410  410  0 410 51713 2798 2798
临湘市西正街片区棚改项目 长安街道办事处 东至人民医院,西至建新北路,南至长五路,北至光荣院 620  0 0 620 49600 37200 37200
临湘市芙蓉路片区棚改项目 五里街道办事处 东至装卸公司,西至涂沈巷,南至107国道,北至京广铁路 762  0 0 762 60960 45720 45720
临湘市北环路片区棚改项目 长安街道办事处 东至长安河,西至六中,南至白云湖,北至永昌西路 300  0 0 300 24000 18000 18000
临湘市工业园片区棚改项目 工业园管委会 东至临湘大道,西至五尖山脚,南至工业园,北至沿湖路 105  0 0 105 8400 6300 6300

 
 
打印本页
关闭窗口