当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计数据
 
www.365288.com2016年度城市(县城)园林绿化综合表
编稿时间: 2017-03-01 11:29 来源: 市住建局        
 
序号 地区名称 绿化覆盖面积 绿地面积 公园绿地面积 公园个数(个) 公园面积
──── 建成区 ──── 建成区
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 岳阳 9246.27 7712.27 7939.53 7178.65 1573.40 29 1451.12
2   岳阳市 5553.00 4092.00 4580.00 3892.52 690.00 11 483.48
3   岳阳县 424.96 424.96 396.88 394.51 107.37 2 24.00
4   华容县 680.00 680.00 557.00 557.00 123.00 2 91.00
5   湘阴县 618.00 618.00 563.00 563.00 115.00 7 76.56
6   平江县 641.00 616.00 627.00 594.00 180.00 3 100.00
7   汩罗市 636.31 636.31 585.65 585.62 123.03 3 311.08
8   临湘市 693.00 645.00 630.00 592.00 235.00 1 365.00
 
 
打印本页
关闭窗口