当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计数据
 
www.365288.com2016年度城市(县城)道路和桥梁综合表
编稿时间: 2017-03-01 11:24 来源: 市住建局        
 
序号 地区名称 道路长度(公里) 道路面积 桥梁数 道路照明灯盏数(盏) 安装路灯的道路长度(公里) 城市照明总用电量(万千瓦时) 城市照明装灯总功率(千瓦)
合计 快速路 主干路 次干路 支路 街坊路 境内公路 (万平方米) 人行道 (座) 大桥及特大桥 立交桥
1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816
1 岳阳 1491.00 195.70 516.80 331.00 223.70 105.30 118.50 2509.80 863.80 60 11 3 71957 1386.50 18298 12917.00
2   岳阳市 760.00 60.00 297.00 198.00 111.00 54.00 40.00 1007.00 397.00 26 10 3 42800 650.00 16500 5750.00
3   岳阳县 134.80 32.70 20.80 24.00 18.50 21.30 17.50 225.00 70.00 0 0 0 2900 76.00 460 1217.00
4   华容县 79.00 10.00 21.00 17.00 10.00 11.00 10.00 191.00 73.00 15 1 0 6500 75.00 180 960.00
5   湘阴县 118.00 36.00 20.00 13.00 30.00 8.00 11.00 250.40 75.40 3 0 0 5620 96.90 227 855.00
6   平江县 173.00 45.00 60.00 20.00 18.00 0.00 30.00 295.00 80.00 5 0 0 4800 140.00 255 730.00
7   汩罗市 88.20 0.00 50.00 22.00 16.20 0.00 0.00 346.40 98.40 8 0 0 6327 256.60 431 2680.00
8   临湘市 138.00 12.00 48.00 37.00 20.00 11.00 10.00 195.00 70.00 3 0 0 3010 92.00 245 725.00
 
 
打印本页
关闭窗口